
信息公开
| 编号 | 标 题 | 发 布 | 发布日期 | 点击率 |
| 1 | 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 | 省委机关幼儿园 | 2025-08-22 | 413 |
| 2 | 中共安徽省委机关幼儿园2024年度决算 | 省委机关幼儿园 | 2025-08-22 | 428 |
| 3 | 中共安徽省委机关幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费预算 | 省委机关幼儿园 | 2025-03-04 | 4084 |
| 4 | 中共安徽省委机关幼儿园2025年单位预算 | 省委机关幼儿园 | 2025-03-04 | 3997 |
| 5 | 中共安徽省委机关幼儿园2023年度决算公开文本 | 省委机关幼儿园 | 2024-09-06 | 8749 |
| 6 | 中共安徽省委机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”公开 | 省委机关幼儿园 | 2024-09-06 | 8738 |
| 7 | 中共安徽省委机关幼儿园2024年单位预算 | 省委机关幼儿园 | 2024-03-07 | 13836 |
| 8 | 中共安徽省委机关幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算 | 省委机关幼儿园 | 2024-03-07 | 13749 |
| 9 | 中共安徽省委机关幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”公开 | 省委机关幼儿园 | 2023-09-05 | 23338 |
| 10 | 中共安徽省委机关幼儿园2022年度决算公开文本 | 省委机关幼儿园 | 2023-09-05 | 23191 |
| 11 | 中共安徽省委机关幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算 | 省委机关幼儿园 | 2023-03-03 | 23208 |
| 12 | 中共安徽省委机关幼儿园2023年单位预算 | 省委机关幼儿园 | 2023-03-03 | 23285 |










